曽於市財部町下財部 売地315万円
|
物件番号 | 2023010 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県曽於市財部町下財部 | ||
交通 | バス(新並木バス停 停歩2分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 526.10㎡(159.14坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 24m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
周辺環境 | 財部小学校 財部中学校 | ||
設備・条件 | |||
特記事項 | 古家有り・現況渡し 県道2号線に接道 西側・東側の一括でも相談可能です。(合計:526.59坪) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2024年11月20日次回更新予定日:2024年12月05日