都城市南鷹尾町 売地 1200万円
|
物件番号 | 2023023 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市南鷹尾町 | ||
交通 | バス(岳下橋バス停 停歩8分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 低地 |
土地面積 | 1035.22㎡(313.16坪) | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 8.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.0m |
周辺環境 | 五十市小学校 五十市中学校 | ||
設備・条件 | 地目:畑・宅地 | ||
特記事項 | 要農地転用 要事前協議 2項道路につき要セットバック |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2024年11月20日次回更新予定日:2024年12月05日