都城市神之山町 中古売家 2820万円
|
物件番号 | 2023107 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市神之山町 | ||
交通 | バス(神之山バス停 停歩3分) |
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 144.50㎡(43.71坪) | 向き | |
建物階数 | 1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 932.47m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | |||
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 932.47㎡(282.07坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 16.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 |
祝吉小学校 祝吉中学校 |
||
設備・条件 | |||
特記事項 | 建物未登記:建物登記申請中 約20㎝ほど自主後退済み(前面道路:2項道路) 農地転用して宅地に変更済み 入居中につき間取りがしっかりと調査出来ておりません。現況優先にてお願いします。 内覧は事前予約が必要です。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2023年10月03日次回更新予定日:2023年10月18日