都城市南鷹尾町 売事務所 2100万円 値下げ
|
| 物件番号 | 2024103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市南鷹尾町 | ||
| 交通 | バス(鹿児島交通 南鷹尾バス停 停歩1分) | ||
| 築年月 | 2005/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 111.57㎡(33.74坪) | 向き | |
| 建物階数 | 1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | | ||
| 駐車場 | 有 2台~ | ||
| 取引態様 | 一般 | 契約期間 | |
| 家財保険 | |||
| 家賃保証 | |||
| 引渡/入居時期 | 相談・問合せ | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 約944㎡(約285.6坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
| 周辺環境 | 五十市小学校 五十市中学校 | ||
| 設備・条件 | 排水浄化槽 | ||
| 特記事項 | 建物現況渡し(引渡し日は要相談) 間口は図面による概算 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2025年10月27日次回更新予定日:2025年11月11日





