都城市梅北町 売地3,077,600円
|
| 物件番号 | 2025015 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市梅北町 | ||
| 交通 | バス(梅北小学校前(宮交) 停歩6分) |
||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 契約期間 | ||
| 家財保険 | |||
| 家賃保証 | |||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 508.72㎡(153.88坪) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
| 周辺環境 |
梅北小 中郷中 |
||
| 設備・条件 | 排水浄化槽 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2026年11月21日次回更新予定日:2026年12月06日









