都城市山之口町富吉 売地 50万円new
|
| 物件番号 | 2025021 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市山之口町富吉 | ||
| 交通 | バス(岩﨑橋北バス停 停歩1分) | ||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
| 家財保険 | |||
| 家賃保証 | |||
| 引渡/入居時期 | 相談・問合せ | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 1141.34㎡(345.26坪) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 37.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.5m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 14.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.4m |
| 周辺環境 | 富吉小学校 山之口中学校 | ||
| 設備・条件 | ※現状渡し(売主にて解体、伐採、確定測量、滅失登記等せず)になります。(現存建物未登記)※北東の通路は北側の方の私有地です。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2026年04月20日次回更新予定日:2026年05月05日












