都城市鷹尾3丁目 売地 1038万円
|
| 物件番号 | 2023009 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市鷹尾3 | ||
| 交通 | バス(内堀住宅前バス停 停歩9分) | ||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
| 家財保険 | |||
| 家賃保証 | |||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 573.82㎡(173.58坪) | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.15m |
| 周辺環境 |
五十市小学校 五十市中学校 |
||
| 設備・条件 | 解体更地渡し |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2026年11月21日次回更新予定日:2026年12月06日












