都城市吉尾町 売地 1080万円
|
物件番号 | 2023016 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市吉尾町 | ||
交通 | バス(吉尾バス停 停歩4分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 495.00㎡(149.74坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.2m |
周辺環境 |
沖水小学校 沖水中学校 |
||
設備・条件 | |||
特記事項 | 2023年6月解体完了。 測量なし、現況引渡し。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2023年10月03日次回更新予定日:2023年10月18日