都城市山之口町 売地 300万円
|
| 物件番号 | 2023018 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市山之口町 | ||
| 交通 | バス(飯起資源物収集所バス停 停歩4分) | ||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
| 家財保険 | |||
| 家賃保証 | |||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 465.88㎡(140.93坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 2.09m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.8m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 35.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.9m |
| 周辺環境 | 山之口小学校 山之口中学校 | ||
| 設備・条件 | 農地転用(第三種農地) | ||
| 特記事項 | 前面道路に下水管が通ってますが、距離があるため盛土等、対策が必要かもしれません。費用ご相談ください。 西側道路は建築基準法の道路ではありません。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2025年10月26日次回更新予定日:2025年11月10日












