都城市神之山町 売地 480万円
|
物件番号 | 2024001 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市神之山町 | ||
交通 | バス(神之山バス停 停歩3分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 453.24㎡(137.10坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 6.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | 祝吉小学校 祝吉中学校 | ||
設備・条件 | 特定用途制限地域:集落居住環境保全型地区 | ||
特記事項 | 約20㎝ほど自主後退済み(前面道路:2項道路) 農地転用して宅地に変更済み 分筆計画図は公図を元に作成している為、実際には若干のズレが生じる可能性があります。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2024年12月12日次回更新予定日:2024年12月27日