都城市金田町 売地 2850万円
|
物件番号 | 2024003 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市金田町 | ||
交通 | バス(上金田バス停 停歩5分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | |
家財保険 | |||
家賃保証 | |||
引渡/入居時期 | 相談・問合せ | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1713.50㎡(518.34坪) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 4.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 2.2m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.2m |
周辺環境 | 沖水小学校 沖水中学校 | ||
設備・条件 | 地目:宅地、畑、山林 西側道路:1項1号道路 東側道路:43条但書道路 | ||
特記事項 | 井戸あり 農地法許可必要 建物3棟あります。解体更地、樹木伐採、伐根渡し。 2040番の西側出入口の持分5分の1が所有権移転の本人確認ができない可能性があります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
情報更新日:2024年12月12日次回更新予定日:2024年12月27日